Nestle Healthcare Nutrition Oral Supplement / Tube Feeding Formula Peptamen® 1.5 Vanilla Flavor Ready to Use 250 mL Carton - M-467630-1333 - Case of 24
$352.99
| Item Id | 467630 |
| MF ID | 00798716181907 |
| Brand | Peptamen® 1.5 |
| Manufacturer | Nestle Healthcare Nutrition |
| Application | Oral Supplement / Tube Feeding Formula |
| Calories Per Serving | 375 Calories |
| Container Type | Carton |
| Flavor | Vanilla Flavor |
| HCPCS | B4153 (Disclaimer) |
| Ingredients | Water, Maltodextrin, Enzymatically Hydrolyzed Whey Protein (from Milk), Medium Chain Triglycerides, Sugar, and Less than 2% of Corn Starch, Soybean Oil, Soy Lecithin, Magnesium Chloride, Sodium Phosphate, Calcium Phosphate, Guar Gum, Calcium Citrate, Choline Chloride, Potassium Chloride, Natural and Artificial Flavor, Phosphoric Acid, Salt, Sodium Ascorbate, Sodium Citrate, L-Carnitine, Taurine, Magnesium Oxide, Sucralose (Sweetener), Ferrous Sulfate, Zinc Sulfate, DL-Alpha Tocopheryl Acetate, Citric Acid, Niacinamide, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Calcium Pantothenate, Potassium Citrate, Thiamine Mononitrate, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Vitamin A Palmitate, Beta-Carotene, Folic Acid, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Selenate, Vitamin K1, Sodium Molybdate, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12. |
| NDC Number | 98716-0081-90 |
| Preparation | Ready to Use |
| Product Dating | McKesson Acceptable Dating: we will ship >= 90 days |
| Serving Size | 250 mL Serving Size |
| UNSPSC Code | 42231803 |
| User | Adult |
| Volume | 250 mL |
Recently Viewed Products
FDA Disclaimer: "These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease."