Nestle Healthcare Nutrition Oral Supplement / Tube Feeding Formula Nutren® Pulmonary Vanilla Flavor Ready to Use 250 mL Carton - M-263708-2955 - Each
$14.99
| Item Id | 263708 |
| MF ID | 00798716164801 |
| Brand | Nutren® Pulmonary |
| Manufacturer | Nestle Healthcare Nutrition |
| Application | Oral Supplement / Tube Feeding Formula |
| Calories Per Serving | 375 Calories |
| Container Type | Carton |
| Flavor | Vanilla Flavor |
| HCPCS | B4154 (Disclaimer) |
| Ingredients | Water, Calcium-Potassium Caseinate (Milk), Sugar, Maltodextrin, Medium Chain Triglycerides, Canola Oil, and Less than 2% of Corn Oil, Soy Lecithin, Calcium Citrate, Magnesium Chloride, Potassium Phosphate, Potassium Citrate, Sodium Phosphate, Salt, Sodium Citrate, Choline Chloride, Citric Acid, Sodium Ascorbate, Magnesium Oxide, Artificial Flavor, Carrageenan, Taurine, L-Carnitine, Niacinamide, Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate, DL-Alpha Tocopheryl Acetate, Calcium Pantothenate, Manganese Sulfate, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Mononitrate, Copper Sulfate, Riboflavin, Vitamin A Palmitate, Folic Acid, Biotin, Sodium Molybdate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Selenate, Vitamin K, Vitamin B12, Vitamin D3. |
| NDC Number | 98716-0064-80 |
| Preparation | Ready to Use |
| Product Dating | McKesson Acceptable Dating: we will ship >= 90 days |
| Serving Size | 250 mL Serving Size |
| UNSPSC Code | 42231803 |
| User | Adult |
| Volume | 250 mL |
Recently Viewed Products
FDA Disclaimer: "These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease."