Nestle Healthcare Nutrition Infant Formula Gerber® Good Start® Soy 12.9 oz. Can Powder - M-536243-3439 - Each
$41.99
| Item Id | 536243 |
| MF ID | 5000035312 |
| Brand | Gerber® Good Start® Soy |
| Manufacturer | Nestle Healthcare Nutrition |
| Application | Infant Formula |
| Calories Per Serving | 100 Calories |
| Container Type | Can |
| Flavor | Unflavored |
| HCPCS | B4159 (Disclaimer) |
| Ingredients | CORN MALTODEXTRIN, VEGETABLE OILS (PALM OLEIN, SOY, COCONUT, AND HIGH-OLEIC SAFFLOWER OR HIGH-OLEIC SUNFLOWER), ENZYMATICALLY HYDROLYZED SOY PROTEIN ISOLATE, SUCROSE, AND LESS THAN 2% OF: CALCIUM PHOSPHATE, POTASSIUM CITRATE, SODIUM CITRATE, CALCIUM CITRATE, M. ALPINA OIL*, C. COHNII OIL**, MAGNESIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, FERROUS SULFATE, ZINC SULFATE, COPPER SULFATE, POTASSIUM IODIDE, SODIUM SELENATE, SOY LECITHIN, SODIUM ASCORBATE, CHOLINE CHLORIDE, INOSITOL, ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, VITAMIN A ACETATE, RIBOFLAVIN, THIAMINE MONONITRATE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, FOLIC ACID, BIOTIN, PHYLLOQUINONE, VITAMIN D3, VITAMIN B12, ASCORBYL PALMITATE, MIXED TOCOPHEROLS, L-METHIONINE, TAURINE, L-CARNITINE |
| NDC Number | 50000-0035-30 |
| Preparation | Powder |
| Product Dating | McKesson Acceptable Dating: we will ship >= 90 days |
| UNSPSC Code | 42231802 |
| User | Birth to 12 Months |
| Volume | 12.9 oz. |
Recently Viewed Products
FDA Disclaimer: "These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease."